공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2024-12-24 11:19 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20241238574-000 | 참조번호 | 상하수도과-10680 |
공고명 | 논산공공하수처리시설 반류수 개량공사(전기 및 계측제어) | ||
발주(공고)기관 | 충청남도 논산시 건설미래국 상하수도과 | 실수요기관 | 충청남도 논산시 건설미래국 상하수도과 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서참조 |
계약방법 | 수의 | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
입찰자격 | 공고서 참조 | 발주계획번호 | () |
집행관 | 입회관(담당자) | 임연재김현휘 | |
---|---|---|---|
PQ 심사신청서 | PQ심사신청서 신청기한 | ||
실적심사신청서 | 실적심사신청서 신청기한 | ||
현장설명장소 | 현장설명일시 | ||
입찰참가자격등록마감일시 | 2024-12-29 18:00 | 보증서접수마감일시 |
보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대채하는 경우 보증금이 면제됩니다.) |
공동수급협정서접수여부 | 공고서참조 | 공동수급협정마감일시 | |
입찰개시일시 | 2024-12-24 12:00 | 입찰마감일시 | 2024-12-30 12:00 |
개찰(입찰)일시 | 2024-12-30 13:00 | 개찰장소 | |
공고서 |
20241238574-00_1735006636706_공고문-논산공공하수처리시설 반류수 개량공사(전기 및 계측제어).pdf |
내역서 |
20241238574-00_1735006636710_공내역서-논산공공하수처리시설 반류수 개량공사(전기 및 계측제어).xlsx |
관련공고 | 재입찰 | ||
현장설명서 | 공내역서 |
입찰참가수수료 납부 | 입찰참가수수료 금액 | ||
---|---|---|---|
입찰 보증금 납부 | 채권자명 |
참가가능지역 | 충청남도 논산시, 충청남도 |
---|---|
지사투찰허용여부 | 공고서 참조 |
업종사항제한 |
[전기]업종을 등록한 업체 ※[]안의 사항이 두가지일 경우 동시에 등록한 업체를 의미합니다. ※업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※[]안의 업종제한이 시스템으로는 4개까지만 가능하므로, 반드시 공고서를 숙독하여 정확한 제한 업종을 확인하시기 바랍니다. |
공동수급체구성원 지역제한 | |
공동도급비율 | |
내역입찰여부 | |
현장설명 제한여부 | 참가제한 안함 |
공동수급 구성업체수 제한 | |
공종별 전체 지분율 |
예가방법 | 추첨번호 공개여부 | 추정금액 | 추정가격 |
---|---|---|---|
복수예가:4(추첨예가)/15(총예가) | 0 | 56,500,000 |
기초금액 | 비고1 | 비고2 | 상세보기 |
---|---|---|---|
62,150,000 |
평가기준 | 주공종 | ||
---|---|---|---|
주공종 추정금액 | 0 | 주공종 추정가격 | 0 |
가산지역(지역업체 참여도) | 부대공종(업종평가비율,추정가격) |
순번 | 첨부서류명 | 1 | 20241238574-00_1735006636706_공고문-논산공공하수처리시설 반류수 개량공사(전기 및 계측제어).pdf | 2 | 20241238574-00_1735006636710_공내역서-논산공공하수처리시설 반류수 개량공사(전기 및 계측제어).xlsx |
---|
시설 입찰공고 상세
- 본 시설공사 입찰에 참여하고자 하는 분들은 시행령 등의 입찰에 관련된 법령 및 아래의 입찰 관련 서류를 입찰 전에 완전히 숙지하신 후
입찰에 참가하시기 바랍니다.
(입찰 관련 서류) 입찰공고문, 설계서(설계도면, 공사시방서 및 현장설명서), 물량내역서, 낙찰자 결정관련 심사기준, 공사입찰유의서,
공사계약일반조건, 공사계약특수조건, 전자입찰특별유의서(전자입찰 건에 한함), 기타 참고사항을 기재한 서류 등 - 조달청에서는 타 공공기관에서 직접 집행하는 입찰건의 세부내용은 잘 알 수 없으므로 입찰참가자격, 적격심사기준 등 세부내용에 관한 사항은
해당 발주기관에 직접 문의하시면 정확한 답변을 받으실 수 있습니다. - 주요 입찰무효 사유 및 안내자료(공동수급체로 입찰에 참여하는 경우 공동수급체 구성원 모두 해당)
☞(클릭) 주요 입찰무효 사유 및 안내자료
입찰집행 부가정보 | |
---|---|
신청서/입찰서 제출 |
공고종류 | 실공고 | 게시일시 | 2024/12/24 11:19 |
---|---|---|---|
입찰공고번호 | 20241238574 - 00 | 참조번호 | 상하수도과-10680 |
공고명 | 논산공공하수처리시설 반류수 개량공사(전기 및 계측제어) (긴급공고) | ||
공고기관 | 충청남도 논산시 건설미래국 상하수도과 | 수요기관 | 충청남도 논산시 건설미래국 상하수도과 |
입찰방식 | 전자입찰 | 낙찰방법 | 공고서 참조 |
계약방법 | 수의(소액)-견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 국제입찰구분 | 국내입찰 |
재입찰 | 재입찰 허용 (재입찰시 기존 예비가격을 사용하여 예정가격이 산정됩니다.) | ||
발주계획번호 | 공사현장 | 충청남도 논산시 | |
국내/국제 입찰사유 | 국제입찰 비대상(고시금액 이하 또는 대상기관아님) | ||
WTO품목번호 | 건설공사 | ||
WTO수의계약사유 | |||
건설산업기본법 | 비대상 | ||
입찰자격 | 공고서 참조 | ||
관련공고 |
공고담당자 | 임연재김현휘 (041-746-6353) | 집행관 | |
---|---|---|---|
입찰개시일시 | 2024/12/24 12:00:00 | 입찰마감일시 | 2024/12/30 12:00:00 |
개찰(입찰)일시 | 2024/12/30 13:00:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
입찰참가자격등록 | 2024/12/29 18:00:00 조달청 입찰참가등록 가능시간은 평일 09:00~18:00 이며, 토요일, 일요일 및 공휴일은 업무처리가 불가합니다. ※ 본 입찰에 참여하는 업체는 입찰참가자격등록마감일시까지 나라장터에 경쟁입찰참가자격등록 (특히 물품, 업종 등 자격제한 사항 필히 확인)을 해야 합니다. ※ 입찰참가자는 첨부된 주요 입찰무효 사유 안내자료를 반드시 숙지하여 주시기 바랍니다. (공동수급체로 입찰에 참여하는 경우 공동수급체 구성원 모두 해당) ☞(클릭) 주요 입찰무효 사유 및 안내자료 | ||
보증서접수마감일시 | 보증서 접수마감일시를 입력하지 않은 경우에는, 입찰서 접수마감일 전일 18시까지 제출이 가능합니다. (단, 입찰보증금지급각서로 대체하는 경우 보증금이 면제됩니다.) ※ 입찰보증금 납부대상자(입찰공고문 참조)는 반드시 납부해야 하며, 미납 시 입찰무효로 처리됩니다. | ||
공동수급협정서 | 방식: 공고서참조 | 공동수급협정서 | 마감: 공고서 참조 |
PQ심사신청서 | 방식: 없음 | PQ심사신청서 | |
실적심사신청서 | 방식: 없음 | 실적심사신청서 | |
현장설명장소 | 현장설명일시 | ||
현장설명서 | 입찰내역작성프로그램 | ||
공내역서 | 세부심사요령 | ||
조사내역서(관급포함) | |||
동가입찰 낙찰자 | 이용 | ||
채권자명 | 논산시 상하수도과장 |
예가방법 | 복수예가 : 4 (추첨예가) / 15 (총예가) | 추첨번호공개여부 | 비공개 |
---|---|---|---|
추정금액 | ₩77,530,000원 | ||
추정가격 | ₩56,500,000원 | 부가가치세 | ₩5,650,000원 |
관급금액(관급자설치관급자재금액) | ₩15,380,000원 | 관급금액(도급자설치관급자재금액) | ₩0원 |
지역제한 | 투찰제한 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참가가능지역 | [충청남도 논산시] ※ 본 공고에 입찰 참여하는 경우, 입찰 참여자의 주된 영업소재지(법인인 경우 본사 소재지)가 참가가능지역에 있어야 합니다. | ||||||||
업종제한 | 투찰제한 | ||||||||
업종제한사항 | [투찰제한 - 업종] ※ 업종명을 클릭시 관련 근거법령을 조회하실수 있습니다. ※ []안의 업종제한은 시스템상에 입력된 제한사항으로 공고서와 상이할 수도 있습니다. 입찰에 참여하시기 전에 반드시 공고서를 숙지하여 정확한 제한 업종을 확인하시기 바랍니다. [ 전기공사업(0037) ] 업종을 등록한 업체 ※아래는 제한된 업종에 대해 투찰가능한 허용업종 상황을 보여줍니다. 확인하시기 바랍니다.
| ||||||||
내역입찰여부 | 내역서 첨부안함 | 현장설명 제한여부 | 참가제한안함 | ||||||
지역의무공동도급 | 공고서 참조 | 공동도급비율 | |||||||
공동도급지역 | |||||||||
공동수급 구성업체수제한 | 공고서에 의함 |
평가기준 | 공고서에 의함 | 주력분야평가여부 | |
---|---|---|---|
주공종 추정금액 | 원 | 주공종 | |
가산지역 |